Typ | Grafikkarte |
Marke | Sapphire |
Preis | 300 - 400 EUR |
Anschlüsse | DVI, HDMI, 3 x DisplayPort |
RAM Größe | 8 GB |
Speicherart | DDR3 SDRAM |
Chipsatzhersteller | AMD |
Grafikkartenspeicher | DDR5 SDRAM |
Watt | 375 Watt |
* Preis wurde zuletzt am 18. März 2017 um 22:38 Uhr aktualisiert.
Typ | Grafikkarte |
Marke | Asus Computer |
Anschlüsse | HDMI, DVI, VGA |
RAM Größe | 2 GB |
Speicherart | GDDR5 |
Chipsatzhersteller | nVidia |
Grafikkartenspeicher | DDR5 SDRAM |
Watt | 150 Watt |
* Preis wurde zuletzt am 18. März 2017 um 22:40 Uhr aktualisiert.
Typ | Grafikkarte |
Marke | Gainward |
Preis | 300 - 400 EUR |
Anschlüsse | HDMI 2.0, DVI-I, 2x mDP |
RAM Größe | 4GB |
Speicherart | GDDR5 / 256 bits |
Chipsatzhersteller | Nvidia |
Grafikkartenspeicher | GDDR5 / 256 bits |
Watt | 150 W |
* Preis wurde zuletzt am 18. März 2017 um 23:03 Uhr aktualisiert.
Typ | Grafikkarte |
Marke | Asus Computer |
Anschlüsse | HDMI, DVI, 3x DisplayPort |
RAM Größe | 2 GB |
Speicherart | DDR3 SDRAM |
Chipsatzhersteller | nVidia |
Grafikkartenspeicher | DDR5 SDRAM |
Watt | k.A. |
* Preis wurde zuletzt am 18. März 2017 um 23:08 Uhr aktualisiert.
Typ | Grafikkarte |
Marke | Gigabyte |
Anschlüsse | Mit Dual-Link- DVI-I / DVI-D / HDMI / Displayport * 3 |
RAM Größe | 4096 MB |
Speicherart | DDR3 SDRAM |
Chipsatzhersteller | nVidia |
Grafikkartenspeicher | DDR5 SDRAM |
Watt | 400 Watt |
* Preis wurde zuletzt am 18. März 2017 um 23:10 Uhr aktualisiert.
Typ | Grafikkarte |
Marke | Zotac |
Anschlüsse | DP/DVI/HDMI |
RAM Größe | 4 GB |
Speicherart | GDDR5 |
Chipsatzhersteller | nVidia |
Grafikkartenspeicher | DDR5 SDRAM |
Watt | k,A. |
* Preis wurde zuletzt am 18. März 2017 um 19:27 Uhr aktualisiert.
Typ | Grafikkarte |
Marke | MSI |
Anschlüsse | 1x Dual-link DVI-I, 1x Dual-link DVI-D, 1x HDMI, 1x DisplayPort |
RAM Größe | 4 GB |
Speicherart | GDDR5 |
Chipsatzhersteller | nVidia |
Grafikkartenspeicher | GDDR5 |
Watt | 500 Watt |
* Preis wurde zuletzt am 18. März 2017 um 13:17 Uhr aktualisiert.